Obererthal
Wahlberechtigte | 318 | |
Wähler/innen | 53 | 16,67 % |
ungültige Stimmen | 1 | 1,89 % |
gültige Stimmen | 52 | 98,11 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Bold, CSU | |||
Dr. Rottmann, GRÜNE/BfU | |||
Menz, SPD |
Wahlberechtigte | 318 | |
Wähler/innen | 53 | 16,67 % |
ungültige Stimmen | 1 | 1,89 % |
gültige Stimmen | 52 | 98,11 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Bold, CSU | |||
Dr. Rottmann, GRÜNE/BfU | |||
Menz, SPD |