Untererthal
Wahlberechtigte | 726 | |
Wähler/innen | 104 | 14,33 % |
ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
gültige Stimmen | 104 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Warmuth, CSU | |||
Schaub, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 14,33 %
Wahlberechtigte | 726 | |
Wähler/innen | 104 | 14,33 % |
ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
gültige Stimmen | 104 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Warmuth, CSU | |||
Schaub, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 14,33 %