Hammelburg 3 O-Z
Wahlberechtigte | 1.562 | |
Wähler/innen | 179 | 11,46 % |
ungültige Stimmen | 3 | 1,68 % |
gültige Stimmen | 176 | 98,32 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Warmuth, CSU | |||
Schaub, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 11,46 %
Wahlberechtigte | 1.562 | |
Wähler/innen | 179 | 11,46 % |
ungültige Stimmen | 3 | 1,68 % |
gültige Stimmen | 176 | 98,32 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Warmuth, CSU | |||
Schaub, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 11,46 %