Hammelburg 2 E-N
Wahlberechtigte | 1.531 | |
Wähler/innen | 179 | 11,69 % |
ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
gültige Stimmen | 179 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Warmuth, CSU | |||
Schaub, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 11,69 %
Wahlberechtigte | 1.531 | |
Wähler/innen | 179 | 11,69 % |
ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
gültige Stimmen | 179 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Warmuth, CSU | |||
Schaub, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 11,69 %